LED Solar Lamp met PIR Sensor LED Solar Lamp met PIR SensorDe LED Solar Lamp met PIR-sensor biedt efficiënte, betrouwbare verlichting aangedreven door zonne-energie. Het beschikt over een vervangbare batterij en vier gebruiksvriendelijke modi:
- Mode1 10% helderheid, schakelt naar 100% wanneer beweging wordt gedetecteerd.
- Mode2: Standaard uitgeschakeld, gaat aan met 100% helderheid bij beweging.
- Mode3: Continu 10% helderheid, PIR-sensor uitgeschakeld.
- Mode4: Armatuur volledig uitgeschakeld.
Perfect voor tuinen, paden, ingangen of opritten.
Algemeen
| Met batterij | Ja |
| Artikelnummer | 0300427 |
| Merk | LED'S LIGHT DECO |
| Garantieperiode | 2 jaren |
| Energielabel vereist | Nee |
| Handleiding vereist | Ja |
| PLC-status | Actief |
Verlichting
| Totaal lumen | 600 lm |
| Beam angle type | Symmetric |
| Stralingshoek | 100 ° |
| Lichtkleurtemperatuur | 2700 K |
| Beschrijving lichtkleur | Warm wit |
| Kleurweergave-index | 80 |
| Type kleurtemperatuur | Enkele waarde |
Sensor
| Sensortype | Daglicht, PIR (Passieve infrarood) |
| Gevoeligheid van de daglichtsensor | 20 lx |
| Installatiehoogte | 2 — 3 m |
| Maximale detectiehoek | 120 ° |
| Detectiebereik op typische installatiehoogte | 6 — 8 m |
| Standby-tijd | 0 - 30s, +8 |
| Nalooptijd | 20sec |
| Standby-dimniveau | 5% |
Batterij
| Batterij vervangbaar | Ja |
| Batterijtype | Lithium-ion |
| Batterijcapaciteit | 1500 mAh |
| Batterijspanning | 3,7 V |
| Batterijvermogen | 5,55 Wh |
| Nominale werktijd | 8 h |
| Oplaadcycli | 300 |
| Batterijgewicht | 40 g |
| Batterijceldimensiecode | 18650 |
| Aantal batterijen | 1 |
| NL-subcategorie | Enkele cellen |
| NL-gebruiksklasse | P |
| Sitbat-code | B210020000 |
| Stiftung Batterien (GRS) code | 1023314453 |
Zonnepaneel
| Type zonnepaneel | Monokristallijn silicium |
| Piekvermogen | 2 Wp |
| Zonnepaneelspanning | 5,5 V |
| Zonnepaneelstroom | 0,4 mA |
Prestatie
| Levensduur L70B50 | 15000 h |
| Bedrijfstemperatuur | 0 — 40 °C |
| IP-classificatie | IP54 |
Mechanisch
| Artikelmateriaal | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS), Polycarbonaat (PC) |
| Artikel hoogte | 113 mm |
| Artikel diepte | 109 mm |
| Artikel breedte | 210 mm |
| Netto gewicht artikel | 408 g |
| Artikel kleur | Zwart |
Logistiek
| Netto gewicht artikel | 408 g |
| Gewicht van de artikelaccessoires | 14 g |
| Bruto papiergewicht artikelverpakking | 68 g |
| Brutogewicht van het artikel | 490 g |
| Breedte artikelverpakking | 11 cm |
| Lengte artikelverpakking | 11,5 cm |
| Hoogte artikelverpakking | 21,5 cm |
| Papiercode artikelverpakking | PAP(Corrugated cardboard)-20 |
| Hoeveelheid masterverpakking | 20 |
| Lengte masterverpakking | 58,5 cm |
| Breedte masterverpakking | 49 cm |
| Hoogte masterverpakking | 23 cm |
| Bruto gewicht masterverpakking | 10,5 kg |
| Masterkarton CBM | 0,06593 m³ |
| HS-code | 9405114090 |
| EAN artikel | 8721264941763 |